銅釺焊爐溫跟蹤儀
WENCE-WT6K-1000A
(具體資料見報價)
銅的釺焊性是受到表面氧化膜的穩定性及釺焊加熱過程對材料性能的影響。爐中釺焊是銅釺焊的工藝之一。
在保護氣氛下爐中釺焊時,工藝溫度一般包含預熱溫度、保溫溫度、釺焊溫度,有的釺焊溫度可以達到1200度。
在銅釺焊的過程中,溫度過低和保溫時間過短,釺料和母材相互冶金作用不強,結合不緊密;溫度過高和保溫時間過長,釺料向母料嚴重擴散,焊縫抗拉強度降低。
銅釺焊溫度和網帶速度需通過測量工件在爐内的實際溫度曲線确定,釺焊爐溫跟蹤儀爲您解決以上問題,優化工藝,提高生産效率和保證品質質量。
銅釺焊爐溫跟蹤儀包含溫度記錄儀、隔熱箱、熱電偶、軟件等。
溫度記錄儀
品 牌 | 溫測 | | |
型 号 | WT6K | ||
傳 感 器 | K型熱電偶 | ||
通 道 數 | 6通道(4-8通道可選) | ||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||
儀器耐溫 | 85℃(儀器安全溫度,最高耐溫100℃) | ||
電 池 | 可充電聚合物锂電池,容量1200mAh,充滿電可以連續使用45小時。 | 工作電壓 | DC3.7V-DC4.2V |
精 度 | ±0.5℃ | 存儲次數 | 16次/32次(可選) |
啓動方式 | 按鍵啓動、延時啓動、 溫度啓動 | 儀器功耗 | 12mAh(有線傳輸狀态下) |
停止方式 | 按鍵停止 | 數據傳輸 | 有線傳輸 |
測量範圍 | -100℃-1372℃ | ||
記錄時間 | 取樣速率時間1秒,一次可以記錄4.5小時;取樣速率時間2秒,一次可以記錄9小時。(依次類推) | ||
取樣速率 | 0.05-600s可選 | ||
電腦要求 | windows 2000、 XP、7、10等,可以通過電腦打印出溫度曲線 |
隔熱箱
型 号 | WT-1000A | |
外部尺寸 | 42.0 x 37.5 x 12.5 ( L x W x H ) cm | |
使用時間 | 1200℃約1小時标準,具體尺寸大小和使用時間需按不同産品的不同工藝要求确認。 | |
使用材質 | 箱體爲特種不鏽鋼,隔熱材質爲進口陶瓷纖維等多種材料,相變吸熱材料 | |
重量 | 13.5KG |
熱電偶
高溫熱電偶 | 1.5米 | 常用溫度:1100℃ | 主要用于陶瓷鋼鐵熱處理等高溫行業 | |
高溫熱電偶 | 2.0米 | |||
高溫熱電偶
| 3.0米 |
測試現場